密度+20°C | 0.91 g/cm3 | DIN 51757 |
ISO VG等级 | 220 | |
粘度+40°C | 280 mm2/s | DIN 51562 |
粘度指数 | 118 | DIN ISO 2909 |
闪点 | 240°C | DIN ISO 2592 |
倾点 | -39°C | DIN ISO 3016 |
蒸发损失250°C | 4%(质量) | DIN 51581 |
磷含量 大约 | 0.2%(质量) | |
硫含量 大约 | 0.25%(质量) | |
不溶物含量 | n.f g/100g | DIN 51592 |
齿轮装配测试,FZG方法 正常测试 A/816,.6/90 |
损害力度等级〉12 | DIN 51354 part 2 |